반응형
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 배당금부자
- 열혈강호무료보기
- 입이트이는영어
- EBS영어공부
- 미국배당주
- 오블완
- 열혈강호토렌토
- 전통시장 현황
- 착한식당
- NUSI
- 미국주식투자
- 오답노트
- 전통시장현황
- 착한업소
- 입트영스크립트
- 9월배당금
- 입이트이는영어스크립트
- QYLD
- 티스토리챌린지
- 배당금수익인증
- 행정사 기출문제 해설
- 나 혼자만 레벨업 외전
- 입트영다시듣기
- 모닝와이드 2023년
- 미국주식배당금
- 미국주식
- 착한가격
- 착한가격식당
- 직장인영어공부
- 미국주식수익인증
Archives
젤리군의 관심사
[DATA] 부산광역시 장애인복지관 현황 #장애인복지관 본문
반응형
[DATA] 부산광역시 장애인복지관 현황 #장애인복지관
부산광역시 장애인복지관 현황으로
시설명, 시설주소, 전화번호, 종사자정원 등에 대한 데이터를 제공합니다.
시군구 | 시설명 | 시설 주소 | 전화번호 | 종사자정원 |
금정구 | 금정구장애인복지관 | 부산광역시 금정구 서부로 77 | 051-523-0100 | 22 |
기장군 | 기장장애인복지관 | 부산광역시 기장군 정관읍 병산로 42-15 | 051-727-3088 | 20 |
남구 | 나사함발달장애인복지관 | 부산 남구 못골번영로 70 | 051-627-8521 | 27 |
남구장애인복지관 | 부산 남구 조각공원로 11번길 38 | 051-626-6990 | 25 | |
동구 | 동구장애인복지관 | 부산광역시 망양로 748 | 051-469-9757 | 22 |
동래구 | 동래구장애인복지관 | 부산광역시 동래구 충렬대로 386(안락동) | 051-522-1650 | 20 |
부산진구 | 부산진구장애인복지관 | 부산시 부산진구 전포대로 300번길 6 | 051-808-8190 | 36 |
북구 | 부산뇌병변복지관 | 부산광역시 북구 학사로 246 | 051-333-3888 | 23 |
북구장애인종합복지관 | 부산시 북구 금곡대로616번길 145 | 051-362-7755 | 21 | |
북구(본청소관) | 부산광역시시각장애인복지관 | 부산시 북구 시랑로132번길 38 (구포동) | 051-341-0017 | 30 |
사상구 | 사상구장애인복지관 | 부산광역시 사상구 모라로 192번길 21 | 051-302-5533 | 25 |
사하구 | 사하구장애인종합복지관 | 부산광역시 사하구 사하로68번길 65 | 051-262-2461 | 25 |
서구 | 서구장애인복지관 | 부산광역시 서구 보수대로154번길36 | 051-242-3930 | 20 |
수영구 | 수영구장애인복지관 | 부산시 수영구 장대골로 75-14 | 051-717-0290 | 20 |
연제구(본청소관) | 부산광역시장애인종합복지관 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1150번길 15 | 051-790-6100 | 45 |
영도구 | 영도구장애인복지관 | 부산광역시 영도구 함지로79번길 6 | 051-403-6060 | 21 |
해운대구 | 해운대구장애인복지관 | 부산광역시 해운대구 선수촌로207번길 81(반여동, 해운대구장애인복지관) | 051-521-5200 | 20 |
반응형
'[영상후기] > 세상의 모든 자료' 카테고리의 다른 글
[DATA] 경기도 김포시 외국인 지원시설 현황 #외국인지원시설 (0) | 2022.07.04 |
---|---|
[DATA] 광주광역시 광산구 외국인 지원시설 현황 #외국인지원시설 (0) | 2022.07.04 |
[DATA] 경기도 장애인복지관 현황 #장애인복지관 (0) | 2022.07.01 |
[DATA] 인천광역시 장애인복지관 현황 #장애인복지관 (0) | 2022.07.01 |
[DATA] 서울특별시 장애인복지관 현황 #장애인복지관 (0) | 2022.07.01 |
Comments