반응형
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 착한가격식당
- EBS영어공부
- NUSI
- 오블완
- 직장인영어공부
- 입이트이는영어스크립트
- 미국배당주
- 배당금수익인증
- 미국주식수익인증
- 입트영스크립트
- 입트영다시듣기
- 배당금부자
- 미국주식투자
- 열혈강호토렌토
- 착한가격
- 미국주식배당금
- 입이트이는영어
- 전통시장현황
- 열혈강호무료보기
- 티스토리챌린지
- 행정사 기출문제 해설
- 나 혼자만 레벨업 외전
- QYLD
- 오답노트
- 미국주식
- 착한식당
- 착한업소
- 전통시장 현황
- 모닝와이드 2023년
- 9월배당금
Archives
젤리군의 관심사
[DATA] 경기도 장애인복지관 현황 #장애인복지관 본문
반응형
[DATA] 경기도 장애인복지관 현황 #장애인복지관
경기도 장애인복지관 현황으로
시설명, 시설주소, 전화번호, 종사자정원 등에 대한 데이터를 제공합니다.
시군구 | 시설명 | 시설 주소 | 전화번호 | 종사자정원 |
가평군 | 가평군장애인복지관 | 가평군 석봉로191번길 65-19 | 031-581-9785 | 21 |
고양시 | 고양시장애인종합복지관 | 고양시 일산서구 탄현로 139 | 031-929-1400 | 42 |
과천시 | 과천시장애인복지관 | 과천시 문원로 40 | 02-2185-8000 | 41 |
광명시 | 광명장애인종합복지관 | 광명시 목감로 120 | 02-2616-3700 | 42 |
구리시 | 구리시장애인종합복지관 | 구리시 이문안로 86-1 | 031-562-0068 | 33 |
군포시 | 군포시장애인종합복지관 | 군포시 청백리길18 | 031-396-3108 | 38 |
김포시 | 김포시장애인복지관 | 김포시 김포한강3로 291(장기동, 장애인복지관) | 070-7327-4100 | 32 |
남양주시 | 남양주시장애인복지관 | 남양주시 홍유릉로 273-1 (금곡동) | 031-592-7150 | 34 |
동두천시 | 동두천시장애인종합복지관 | 동두천시 상패로 64 | 031-867-0080 | 26 |
부천시 | 부천시장애인종합복지관 | 부천시 역곡로 367 | 032-670-1100 | 53 |
성남시 | 성남시장애인종합복지관 | 성남시 중원구 사기막골로 150번길 20 | 031-733-3322 | 31 |
성남시한마음복지관 | 성남시 분당구 야탑로 227 | 031-725-9500 | 99 | |
수원시 | 수원시장애인종합복지관 | 수원시 창룡대로 255(이의동) | 031-207-1501 | 67 |
호매실장애인종합복지관 | 수원시 권선구 호매실로 211 | 031-893-2100 | 52 | |
시흥시 | 시흥장애인종합복지관 | 시흥시 정왕대로 233번길 27-1 | 031-431-9114 | 26 |
안산시 | 안산시상록장애인복지관 | 안산시 상록구 차돌배기로 24-2(사동) | 031-409-0000 | 37 |
안산시장애인복지관 | 안산시 단원구 원초로 80(초지동) | 031-403-0078 | 49 | |
안성시 | 안성시장애인복지관 | 안성시 배티로1097 2층 | 031-678-5873 | 8 |
안양시 | 안양시관악장애인종합복지관 | 안양시 만안구 경수대로 1132 | 031-372-7774 | 51 |
안양시수리장애인종합복지관 | 안양시 만안구 냉천로39 | 031-465-7465 | 64 | |
양주시 | 양주시장애인종합복지관 | 양주시 고삼로 43번길 29(삼숭동) | 031-928-4090 | 29 |
양평군 | 양평군장애인복지관 | 양평군 양평읍 중앙로 111번길 36-1 | 031-773-9080 | 31 |
여주시 | 여주시장애인복지관 | 여주시 청심로 105 | 031-883-2100 | 31 |
오산시 | 오산장애인종합복지관 | 오산시 수청로 192 | 031-290-8560 | 22 |
용인시 | 용인시기흥장애인복지관 | 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 94 | 031-895-3200 | 48 |
용인시수지장애인복지관 | 용인시 수지구 포은대로 435 수지복지센터 3층(풍덕천동) | 031-270-0200 | 42 | |
용인시처인장애인복지관 | 용인시 처인구 경안천로 318 | 031-320-4800 | 20 | |
의왕시 | 희망나래장애인복지관 | 의왕시 오전로 27 | 031-467-7300 | 39 |
의정부시 | 의정부시장애인종합복지관 | 의정부시 용민로 160(민락동) | 031-850-5321 | 44 |
이천시 | 이천시장애인종합복지관 | 이천시 남천로 31 | 031-637-6720 | 33 |
파주시 | 파주시장애인종합복지관 | 파주시 법원읍 술이홀로 1333번길 63 | 031-959-7020 | 30 |
평택시 | 에바다장애인종합복지관 | 평택시 팽성읍 노와길 447 | 031-692-2362 | 27 |
평택북부장애인복지관 | 평택시 서정로 295 | 031-615-3975 | 29 | |
하남시 | 하남시장애인복지관 | 하남시 미사강변남로56 | 031-794-2266 | 36 |
화성시 | 화성시동탄아르딤복지관 | 화성시 동탄대로10길 17-12 | 031-8077-0800 | 42 |
화성시아르딤복지관 | 화성시 향남읍 도이1길 104 | 031-5183-8927 | 42 |
반응형
'[영상후기] > 세상의 모든 자료' 카테고리의 다른 글
[DATA] 광주광역시 광산구 외국인 지원시설 현황 #외국인지원시설 (0) | 2022.07.04 |
---|---|
[DATA] 부산광역시 장애인복지관 현황 #장애인복지관 (0) | 2022.07.01 |
[DATA] 인천광역시 장애인복지관 현황 #장애인복지관 (0) | 2022.07.01 |
[DATA] 서울특별시 장애인복지관 현황 #장애인복지관 (0) | 2022.07.01 |
[DATA] 서울특별시 성동구 행정사사무소 #행정사사무소 (0) | 2022.06.29 |
Comments