반응형
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 나 혼자만 레벨업 외전
- 미국주식
- 전통시장 현황
- 행정사 기출문제 해설
- 오블완
- 전통시장현황
- 착한가격식당
- 입이트이는영어
- QYLD
- EBS영어공부
- 9월배당금
- 티스토리챌린지
- 열혈강호무료보기
- 착한식당
- 배당금부자
- 열혈강호토렌토
- 입트영스크립트
- 미국주식투자
- 입이트이는영어스크립트
- 미국주식수익인증
- 모닝와이드 2023년
- 오답노트
- 입트영다시듣기
- 미국배당주
- 미국주식배당금
- 직장인영어공부
- NUSI
- 착한업소
- 배당금수익인증
- 착한가격
Archives
젤리군의 관심사
[DATA] 제주특별자치도 향토음식점 현황 #20221125 업데이트 본문
반응형
[DATA] 제주특별자치도 향토음식점 현황 #20221125 업데이트
제주특별자치도 향토음식점 현황 정보 데이터로
업체명, 도로명주소, 전화번호, 사업내용 항목을 제공합니다.
지역 | 업체명 | 도로명 주소 | 전화번호 | 메뉴 |
서귀포시 | 덤장중문점 | 제주특별자치도 서귀포시 천제연로 17 | 064-738-2550 | 갈치조림·갈치구이· 고등어구이 |
서귀포시 | 돌하르방뚝배기 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일출로 264 | 064-784-8848 | 갈치조림·갈치구이·전북뚝배기 |
서귀포시 | 명원가든 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산등용로 8 | 064-784-1900 | 갈치조림·전복뚝배기· 흑돼지 오겹살 |
서귀포시 | 성읍탐라식당 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍정의현로 116 | 064-787-0007 | 흑돼지오겹살·흑돼지불고기 |
서귀포시 | 옥돔식당 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신영로36번길62 | 064-794-8833 | 보말손칼국수·보말국 |
제주시 | 갯것이 | 제주특별자치도 제주시 가령로 9 | 064-724-2722 | 성게국·보말국·갈치구이·자리물회·고등어구이 |
제주시 | 고사리식당 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 번영로 1680 | 064-783-6564 | 갈치조림· 고등어조림· 조기매운탕 외 |
제주시 | 고우니가든 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 2625 | 064-782-1418 | 말고기전문요리 |
제주시 | 국수마당본점 | 제주특별자치도 제주시 삼성로 65 | 064-727-6001 | 고기국수 |
제주시 | 금 뽕 돌 | 제주특별자치도 제주시 번영로 500 | 064-721-1111 | 몸국·갈치조림·호박문어국· |
제주시 | 날래모슬포자리돔 | 제주특별자치도 제주시 다랑곶 7길 21 | 064-711-7465 | 자리물회· 몸국·갈치조림 |
제주시 | 대우정 | 제주특별자치도 제주시 서사로 152 | 064-757-9662 | 오분작돌솥밥·소라.성게솥밥·성게국 |
제주시 | 덤장 | 제주특별자치도 제주시 용문로 48 | 064-713-0550 | 돔베고기·고등어·갈치구이 |
제주시 | 도두 | 제주특별자치도 제주시 도두3길 48 | 064-742-9292 | 차롱보리밥·된장지리 |
제주시 | 도라지 | 제주특별자치도 제주시 연삼로 128 | 064-722-3142 | 갈치요리 |
제주시 | 돌하르방식당 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림로 300 | 064-796-0001 | 흑돼지숯불구이정식·성게국 |
제주시 | 명물 | 제주특별자치도 제주시 탑동로 11길 2-1 | 064-723-5233 | 조림(쥐치· 갈치· 고등어) |
제주시 | 모메존 | 제주특별자치도 제주시 도두3길 17 | 064-711-0585 | 깅이죽 |
제주시 | 물항탑동점 | 제주특별자치도 제주시 임항로 37-4 | 064-755-2731 | 갈치구이·자리물회 |
제주시 | 바다잔치 | 제주특별자치도 제주시탑동로79 | 064-702-8989 | 갈치.고등어구이·조림·쥐치조림·자리물회 |
제주시 | 방주할머니식당 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 2040-1 | 064-783-1253 | 검정콩단호박칼국수·도토리묵밥 |
제주시 | 뱃머리 | 제주특별자치도 제주시 임항로 43 | 064-755-7158 | 갈치조림·자리물회 |
제주시 | 복희네 각재기국 | 제주특별자치도 제주시 복지로5길 16 | 064-751-9009 | 각재기국· 멜국· 갈치조림 |
제주시 | 비자림꿩 메밀국수 | 제주특별자치도 제주시 정든로3길 28 | 064-783-9900 | 꿩메밀국수·빙떡 |
제주시 | 속초 | 제주특별자치도 제주시 임항로 39-1 | 064-702-0036 | 갈치·고등어(구이· 조림) |
제주시 | 신현대 | 제주특별자치도 제주시 임항로 40 | 064-721-8803 | 갈치국·갈치구이 |
제주시 | 어우늘 | 제주특별자치도 제주시 연북로 222 | 064-743-5131 | 전복전문요리 |
제주시 | 어장군 | 제주특별자치도 제주시 신대로 72 | 064-744-2258 | 보말국·갈치조림·자리물회·돔베고기·고등어조림 |
제주시 | 유리네 | 제주특별자치도 제주시 연북로 146 | 064-748-0890 | 갈치구이·성게국·고등어조림·갈치국·몸국 |
제주시 | 유빈 | 제주특별자치도 제주시 탑동로 55 | 064-753-5218 | 전복죽·전복회·성게국·전복구이 |
제주시 | 제일식당 | 제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 16-2 | 064-742-9333 | 삼치회 |
제주시 | 좀녀마을뚝배기 | 제주특별자치도 제주시 은남길 25 | 064-745-3535 | 갈치조림·고등어조림 |
제주시 | 참솔 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암평화5길 21 | 064-799-6638 | 고등어조리림·고등어구이·옥돔구이·성게미영국·말고기육회·돔베고기 |
제주시 | 탐라정 | 제주특별자치도 제주시 오복4길 11 | 064-758-3455 | 옥돔물회·한치물회 |
제주시 | 탑동산호 | 제주특별자치도 제주시 탑동로 59 | 064-758-0123 | 전복죽·전복돌솥밥·성게국 |
제주시 | 태광식당 | 제주특별자치도 제주시 탑동로 144 | 064-751-1071 | 한치돼지고기불고기 |
제주시 | 토끼와 거북이 | 제주특별자치도 제주시 서해안로 498-6 | 064-713-4444 | 조림 구이(갈치·고등어) |
제주시 | 팔도수산 | 제주특별자치도 제주시 임항로 27 | 064-725-1181 | 갈치·고등어(구이· 조림) |
제주시 | 해녀식당 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복로 5 | 064-783-4158 | 회국수·해초회덮밥· 갈치· 고등어조림· 구이 |
제주시 | 흑돈가 | 제주특별자치도 제주시 한라대학로 11 | 064-747-0088 | 흑돼지구이 |
제주시 | 흑마가든 | 제주특별자치도 제주시 연화로2길 20-1 | 064-712-3532 | 말고기요리 |
반응형
'[영상후기] > 세상의 모든 자료' 카테고리의 다른 글
[DATA] 제주특별자치도 동물병원 현황 #20230519 업데이트 (5) | 2023.06.27 |
---|---|
[DATA] 제주특별자치도 카지노 현황 #20230512 업데이트 (2) | 2023.06.27 |
[DATA] 제주특별자치도 서귀포시 대부업 현황 #20221101 업데이트 (1) | 2023.06.27 |
[DATA] 제주특별자치도 국내여행업 현황 #20221118 업데이트 (2) | 2023.06.27 |
[DATA] 제주특별자치도 전세버스 현황 #20221107 업데이트 (9) | 2023.06.20 |
Comments