반응형
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 입이트이는영어
- 모닝와이드 2023년
- 열혈강호무료보기
- 미국주식수익인증
- 직장인영어공부
- 미국주식투자
- 9월배당금
- 오블완
- 착한가격식당
- 티스토리챌린지
- 행정사 기출문제 해설
- 입트영다시듣기
- EBS영어공부
- 오답노트
- 열혈강호토렌토
- 입이트이는영어스크립트
- 미국배당주
- NUSI
- 착한식당
- 나 혼자만 레벨업 외전
- QYLD
- 입트영스크립트
- 착한가격
- 배당금수익인증
- 미국주식배당금
- 착한업소
- 미국주식
- 전통시장 현황
- 배당금부자
- 전통시장현황
Archives
젤리군의 관심사
[DATA] 제주특별자치도 제주시 지역아동센터 #지역아동센터 본문
반응형
[DATA] 제주특별자치도 제주시 지역아동센터 #지역아동센터
제주특별자치도 제주시 관내의 지역아동센터 정보로
시설명, 주소, 정원, 전화번호, 등의 항목을 제공합니다.
연번 | 시설명 | 주소 | 정원 | 직원 | 전화번호 |
1 | 꿈꾸는공부방 지역아동센터 | 제주시 광양7길 34 | 33 | 3 | 064-751-1793 |
2 | 더불어숲지역아동센터 | 제주시 일주서로 7774-1 | 29 | 2 | 064-711-5025 |
3 | 우리하도지역아동센터 | 제주시 일주동로 3400 | 29 | 2 | 064-784-2818 |
4 | 해바라기지역아동센터 | 제주시 평대13길 46 | 35 | 3 | 064-782-1742 |
5 | 한사랑지역아동센터 | 제주시 명랑남동길 25 | 29 | 2 | 064-796-6692 |
6 | 우리동네지역아동센터 | 제주시 관덕로 35 | 40 | 3 | 064-721-8219 |
7 | 제일지역아동센터 | 제주시 천수동로 2 | 40 | 3 | 064-756-1878 |
8 | 청수지역아동센터 | 제주시 중산간서로 3481-6 | 34 | 3 | 064-772-3006 |
9 | 홍익지역아동센터 | 제주시 매촌서1길 10 | 19 | 2 | 064-756-0845 |
10 | 우도지역아동센터 | 제주시 우도로 201 | 29 | 2 | 064-782-4090 |
11 | 신촌지역아동센터 | 제주시 신촌북1길 27 | 29 | 2 | 064-784-1729 |
12 | 용담지역아동센터 | 제주시 용담로20길 17 | 38 | 3 | 064-758-6004 |
13 | 고산지역아동센터 | 제주시 고산로 12-1 | 19 | 2 | 064-773-0799 |
14 | 함덕지역아동센터 | 제주시 함덕16길 9 | 29 | 2 | 064-783-0098 |
15 | 찬란한미래지역아동센터 | 제주시 동광로 43 | 19 | 2 | 064-751-1318 |
16 | 구엄지역아동센터 | 제주시 일주서로 6771 | 19 | 2 | 064-722-7114 |
17 | 참좋은지역아동센터 | 제주시 월랑로4길 25 | 31 | 3 | 064-900-9101 |
18 | 꿈쟁이지역아동센터 | 제주시 용문로17길 23-6 | 19 | 2 | 064-712-5593 |
19 | 종달지역아동센터 | 제주시 종달로1길 5 | 29 | 2 | 064-783-0029 |
20 | 행복나눔지역아동센터 | 제주시 만덕로4길 1 | 25 | 2 | 064-722-6665 |
21 | 화북지역아동센터 | 제주시 진남로4길 29 | 23 | 2 | 064-756-5669 |
22 | 이호지역아동센터 | 제주시 오도길 50 | 29 | 2 | 064-712-7730 |
23 | 봉개지역아동센터 | 제주시 번영로 561-8 | 19 | 2 | 064-721-2594 |
24 | 꿈나무지역아동센터 | 제주시 함대로 35 | 19 | 2 | 064-782-5455 |
25 | 봉아름지역아동센터 | 제주시 삼봉로 352 | 19 | 2 |
070-7797-0979
|
26 | 늘푸른지역아동센터 | 제주시 성화로6길 33 | 29 | 2 | 064-712-0629 |
27 | 나무와숲지역아동센터 | 제주시 월랑북길 30-5 | 29 | 2 | 064-745-5025 |
28 | 한라지역아동센터 | 제주시 연화로2길 5 | 19 | 2 | 064-745-4642 |
29 | 김녕행복한지역아동센터 | 제주시 김녕로9길 22-11 | 29 | 2 | 064-783-9182 |
30 | 하소로지역아동센터 | 제주시 하소로 681-6 | 29 | 2 | 064-799-9183 |
31 | 조천지역아동센터 | 제주시 조천2길 6 | 19 | 2 |
070-8279-3226
|
32 | 외도지역아동센터 | 제주시 우정로11길 18 | 35 | 3 | 064-745-4301 |
33 | 수정지역아동센터 | 제주시 원당로 29 | 19 | 2 |
070-8869-2795
|
34 | 원지역아동센터 | 제주시 정존5길 7 | 19 | 2 | 064-712-3332 |
35 | 꿈지킴이지역아동센터 | 제주시 하귀로25길 12 | 19 | 2 | 064-712-3018 |
36 | 새순지역아동센터 | 제주시 대통길 3 | 40 | 3 | 064-742-7004 |
37 | 빛과소금지역아동센터 | 제주시 아봉로 279-19 | 19 | 2 | 064-724-2279 |
38 | LH행복꿈터삼화지역아동센터 | 제주시 화삼북로2길 12 | 32 | 3 | 064-751-0317 |
반응형
'[영상후기] > 세상의 모든 자료' 카테고리의 다른 글
[DATA] 부산광역시 금정구 지역아동센터 #지역아동센터 (0) | 2022.10.31 |
---|---|
[DATA] 부산광역시 해운대구 지역아동센터 #지역아동센터 (0) | 2022.10.31 |
[DATA] 제주특별자치도 서귀포시 지역아동센터 #지역아동센터 (0) | 2022.10.31 |
[DATA] 광주광역시 서구 지역아동센터 #지역아동센터 (0) | 2022.10.21 |
[DATA] 광주광역시 북구 지역아동센터 #지역아동센터 (0) | 2022.10.21 |
Comments