반응형
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 착한가격
- 입트영스크립트
- 9월배당금
- 착한가격식당
- 착한식당
- 미국주식
- EBS영어공부
- 전통시장현황
- 오답노트
- 입이트이는영어스크립트
- 미국주식수익인증
- 입트영다시듣기
- 다둥이 행복카드 협력업체
- 미국주식배당금
- 미국배당주
- 나 혼자만 레벨업 외전
- 입이트이는영어
- 직장인영어공부
- 모닝와이드 2023년
- 행정사 기출문제 해설
- 배당금부자
- NUSI
- 미국주식투자
- 전통시장 현황
- 배당금수익인증
- 수학하는 아빠
- QYLD
- 착한업소
- 열혈강호무료보기
- 열혈강호토렌토
Archives
젤리군의 관심사
[DATA] 전국 골프장 정보 #20230428 업데이트 본문
반응형
[DATA] 전국 골프장 정보 #20230428 업데이트
전국 골프장에 관한 현황 정보 데이터로
사업자명, 도로명주소, 전화번호 등의 항목을 제공합니다.
시도 | 구군 | 사업장명 | 도로명주소 | 전화번호 |
강원도 | 속초시 | 레익스빌골프장 | 강원도 속초시 영랑호반길 140 (금호동) | 02-534-2283 |
강원도 | 원주시 | 동서울레스피아대중골프장 | 강원도 원주시 지정면 신평석화로 236 | 732-3700 |
강원도 | 원주시 | 오크밸리골프장 | (비어 있음) | 730-3500 |
강원도 | 원주시 | 오크밸리대중골프장 | (비어 있음) | 730-3500 |
강원도 | 원주시 | 파크밸리대중골프장 | (비어 있음) | 731-4811 |
강원도 | 정선군 | 강원랜드골프클럽 | (비어 있음) | 590-7700 |
강원도 | 춘천시 | 제이드팰리스솔프클럽 | (비어 있음) | (비어 있음) |
강원도 | 태백시 | 오투리조트 C.C | 강원도 태백시 서학로 861 (황지동, 오투리조트) | (비어 있음) |
강원도 | 태백시 | 오투리조트 골프(대중제 18홀) | 강원도 태백시 서학로 861 (황지동, 오투리조트) | (비어 있음) |
강원도 | 평창군 | 휘닉스파크골프장(회원제) | (비어 있음) | (비어 있음) |
강원도 | 평창군 | 휘닉스파크대중골프장 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 가평군 | 가평리조트 골프장 | 경기도 가평군 조종면 운악청계로 702-24, 리앤리컨트리클럽 | (비어 있음) |
경기도 | 가평군 | 가평베네스트G.C | 경기도 가평군 상면 둔덕말길 232 | (비어 있음) |
경기도 | 가평군 | 마이다스밸리 청평 골프 클럽 | 경기도 가평군 설악면 다락재로 73-111 (청평마이다스골프클럽) | (비어 있음) |
경기도 | 가평군 | 베뉴지CC | 경기도 가평군 가평읍 용추로171번길 100, 가평베뉴지골프장 | (비어 있음) |
경기도 | 가평군 | 썬힐G.C | 경기도 가평군 조종면 운악청계로 809 (썬힐골프클럽) |
031-585-7900-115
|
경기도 | 가평군 | 아난티클럽서울(주) | 경기도 가평군 설악면 유명로 961-34 | (비어 있음) |
경기도 | 가평군 | 크리스탈밸리C.C | 경기도 가평군 상면 대보간선로 602-111 (크리스탈밸리) | (비어 있음) |
경기도 | 고양시 | 1.2.3 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 43-168 (동산동) | 02-359-0123 |
경기도 | 고양시 | 고양컨트리클럽 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로 304-23 (도내동) | 031-964-8868 |
경기도 | 고양시 | 뉴코리아 컨트리클럽 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 375 (신원동) | 02-353-0091 |
경기도 | 고양시 | 올림픽 골프장 | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 301 (벽제동) | 031-962-0101 |
경기도 | 고양시 | 일산스프링힐스 컨트리클럽 | (비어 있음) | 031-969-2000 |
경기도 | 고양시 | 일산스프링힐스 컨트리클럽 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 고양시 | 한양컨트리클럽 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1643번길 164 (원당동) | 031-969-0810 |
경기도 | 고양시 | 한양컨트리클럽 대중제 9홀 골프장 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 광주시 | 강남300 컨트리클럽 | 경기도 광주시 새말길 353 (목동) | 031-719-0300 |
경기도 | 광주시 | 곤지암GC | 경기도 광주시 도척면 도척윗로 280 | 031-760-3421 |
경기도 | 광주시 | 그린힐 컨트리클럽 | 경기도 광주시 곤지암읍 내선길 176 | 031-762-3114 |
경기도 | 광주시 | 남촌컨트리클럽 | 경기도 광주시 곤지암읍 부항길 135-38 | 769-0333 |
경기도 | 광주시 | 뉴서울컨트리클럽 | 경기도 광주시 삼지곡길 95 (삼동) | 760-8032 |
경기도 | 광주시 | 이스트밸리컨트리클럽 | 경기도 광주시 곤지암읍 건업길 195 | 031-760-3806 |
경기도 | 광주시 | 중부컨트리클럽 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 451 (중부컨트리클럽) | 031-763-2752 |
경기도 | 광주시 | 큐로CC | 경기도 광주시 곤지암읍 오향길 180 | (비어 있음) |
경기도 | 군포시 | 삼성물산(주)안양컨트리클럽 | 경기도 군포시 군포로 364 (부곡동) | (비어 있음) |
경기도 | 김포시 | 김포 SEASIDE 컨트리클럽 | 경기도 김포시 월곶면 김포대로2081번길 219 | 031-987-9992 |
경기도 | 남양주시 | 광릉레져개발(주) 광릉CC | 경기도 남양주시 진접읍 팔야로 280 | 031-528-7001 |
경기도 | 남양주시 | 광릉레져개발(주) 광릉CC | 경기도 남양주시 진접읍 팔야로 280 | 528-7001 |
경기도 | 남양주시 | 근영농산(주)양주컨트리클럽 | 경기도 남양주시 화도읍 북한강로 1525-52 | 591-6065 |
경기도 | 남양주시 | 라미드관광주식회사 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 남양주시 | 록인 컨트리클럽 | 경기도 남양주시 화도읍 재재기로190번길 26 | (비어 있음) |
경기도 | 남양주시 | 비전힐스CC | 경기도 남양주시 화도읍 마치로 226-220 | 595-3355 |
경기도 | 남양주시 | 해비치 컨트리클럽 | 경기도 남양주시 화도읍 재재기로190번길 26 | (비어 있음) |
경기도 | 남양주시 | 해비치cc | 경기도 남양주시 화도읍 재재기로190번길 26 | (비어 있음) |
경기도 | 동두천시 | 제이레저(주) 티클라우드컨트리클럽 | 경기도 동두천시 평화로 3202 (하봉암동) | (비어 있음) |
경기도 | 성남시 | (재)한국군사문제연구원남성대쌍둥이골프연습장 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 성남시 | 경원건설(주) | 경기도 성남시 분당구 안양판교로1201번길 1201 (판교동) | (비어 있음) |
경기도 | 시흥시 | 솔트베이(Salt Bay) 골프클럽 | 경기도 시흥시 마유로 987 (장곡동) | (비어 있음) |
경기도 | 시흥시 | 아세코밸리 골프클럽 | 경기도 시흥시 마전로 307 (거모동, 시흥아세코밸리골프장) | (비어 있음) |
경기도 | 안산시 | 아일랜드(주) | 경기도 안산시 단원구 대선로 466 (대부남동) | 032-884-1004 |
경기도 | 안산시 | 아일랜드컨트리클럽 | (비어 있음) | 032-885-1004 |
경기도 | 안산시 | 제일C.C | 경기도 안산시 상록구 태마당로 28 (부곡동) | 400-2500 |
경기도 | 안성시 | 골프존카운티 안성H | 경기도 안성시 보개면 보삼로 302 |
070-8056-0700
|
경기도 | 안성시 | 골프존카운티 안성W | 경기도 안성시 양성면 교동길 19-70 | 031-674-0139 |
경기도 | 안성시 | 골프클럽 Q | 경기도 안성시 죽산면 장계길 20-229 | (비어 있음) |
경기도 | 안성시 | 루나힐스 안성 컨트리클럽 | 경기도 안성시 양성면 약산길 67-6 | (비어 있음) |
경기도 | 안성시 | 마에스트로 CC | 경기도 안성시 양성면 안성맞춤대로 2134-36 | 031-676-4555 |
경기도 | 안성시 | 신안 퍼블릭 CC | 경기도 안성시 고삼면 개울말길 149 | (비어 있음) |
경기도 | 안성시 | 신안컨트리클럽 | 경기도 안성시 고삼면 개울말길 149 | (비어 있음) |
경기도 | 안성시 | 안성베네스트G.C | 경기도 안성시 금광면 삼흥로 660 | (비어 있음) |
경기도 | 안성시 | 안성베네스트골프클럽 일반대중홀 | 경기도 안성시 금광면 삼흥로 660 | 031-670-0703 |
경기도 | 안성시 | 안성컨트리클럽 | 경기도 안성시 죽산면 장계길 134 | 031-674-9111 |
경기도 | 안성시 | 에덴블루 컨트리클럽 | 경기도 안성시 죽산면 녹배길 175 | (비어 있음) |
경기도 | 안성시 | 윈체스트 골프클럽 대중 | 경기도 안성시 서운면 오촌길 97-31 | (비어 있음) |
경기도 | 안성시 | 이글몬트cc | 경기도 안성시 보개면 보삼로 106 | 031-288-0982 |
경기도 | 안성시 | 파인크리크C.C | 경기도 안성시 양성면 안성맞춤대로 2417-13 | 031-672-0071 |
경기도 | 안성시 | 한림안성 | 경기도 안성시 양성면 양성로 349-61 | 031-674-8350 |
경기도 | 양주시 | (주)티에스개발 송추컨트리클럽 | 경기도 양주시 광적면 쇠장이길 435 | (비어 있음) |
경기도 | 양주시 | 로얄개발(주) 레이크우드 골프장 | 경기도 양주시 만송로 244 (만송동) | 820-1515 |
경기도 | 양주시 | 로얄개발(주) 레이크우드 골프장 | 경기도 양주시 만송로 244 (만송동) | (비어 있음) |
경기도 | 양평군 | 더 스타 휴 컨트리클럽 | 경기도 양평군 양동면 양동로 756 | 031-770-9900 |
경기도 | 양평군 | 양평TPC골프장 | 경기도 양평군 지평면 대평평장길 113-8 (양평TPC골프클럽) | 031-722-3000 |
경기도 | 여주군 | 한일골프장 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | 360도 컨트리클럽 | 경기도 여주시 강천면 부평로 609 | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | ROUTE 52CC | 경기도 여주시 북내면 중암1길 36 | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | 금강컨트리클럽 | 경기도 여주시 가남읍 여주남로 541 | 884-9950 |
경기도 | 여주시 | 남여주대중골프장 | 경기도 여주시 가여로 532 (하거동) | 880-6700 |
경기도 | 여주시 | 렉스필드 컨트리클럽 | 경기도 여주시 산북면 광여로 1115 | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | 블루헤런G.C | 경기도 여주시 대신면 고달사로 67 | 884-0701 |
경기도 | 여주시 | 빅토리아일반대중골프장 | 경기도 여주시 가남읍 송삼로 191 | 882-5050 |
경기도 | 여주시 | 세라지오GC | 경기도 여주시 여양로 530 (오금동) | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | 소피아그린 | 경기도 여주시 점동면 소피아그린길 84 | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | 솔모로골프장 | 경기도 여주시 가남읍 솔모로그린길 171 | 884-7000 |
경기도 | 여주시 | 스카이밸리골프장 | 경기도 여주시 북내면 운촌길 254 | 881-1500 |
경기도 | 여주시 | 신라컨트리클럽 | 경기도 여주시 북내면 신라그린길 84 | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | 썬밸리 컨트리클럽 | 경기도 여주시 강천면 강문로 872 | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | 아리지 골프장 | 경기도 여주시 가남읍 아리지그린길 68 | 031-882-9202 |
경기도 | 여주시 | 여주썬밸리 컨트리클럽 | 경기도 여주시 강천면 강문로 872 | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | 여주컨트리클럽 | 경기도 여주시 월평로 78 (월송동) | 883-7000 |
경기도 | 여주시 | 이포골프장 | 경기도 여주시 금사면 장흥로 416 | 886-8100 |
경기도 | 여주시 | 자유컨트리클럽 | 경기도 여주시 가남읍 자유그린길 69 | 884-8400 |
경기도 | 여주시 | 캐슬파인리조트주식회사 | 경기도 여주시 강천면 부평로 580 | 031-880-8656 |
경기도 | 여주시 | 페럼클럽 | 경기도 여주시 점동면 점동로 181 | (비어 있음) |
경기도 | 여주시 | 해슬리나인브릿지 컨트리클럽 | 경기도 여주시 명품1로 76 (연라동) | (비어 있음) |
경기도 | 연천군 | 자유로컨트리클럽 | 경기도 연천군 백학면 노아로297번길 179-55 | 031-832-7022 |
경기도 | 용인시 | 골드컨트리클럽 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 406 (고매동, 골드훼미리콘도) | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 글렌로스골프클럽 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199, 삼성에버랜드 | 031-320-8344 |
경기도 | 용인시 | 금호리조트(주) | 경기도 용인시 처인구 양지면 양대로 290 | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 남부 | 경기도 용인시 기흥구 사은로 163 (보라동) | 286-8603 |
경기도 | 용인시 | 레이크사이드대중 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 | 334-2111 |
경기도 | 용인시 | 레이크사이드회원 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 | 334-2111 |
경기도 | 용인시 | 레이크힐스용인컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 628 | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 블루원용인CC | 경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 세현CC | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백자로 450 | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 수원CC | 경기도 용인시 기흥구 중부대로 495, 수원컨트리클럽 (구갈동) | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 신원 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 225 | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 써닝포인트 컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 205, 퓨쳐리더십센타 | 031-329-0754 |
경기도 | 용인시 | 용인씨씨 | 경기도 용인시 처인구 백암면 황새울로 255 | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 은화삼 | 경기도 용인시 처인구 백옥대로 860-38 (호동, 은화삼C.C) | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 지산 퍼블릭 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60, 지산C.C | 330-1532 |
경기도 | 용인시 | 지산골프장 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 지산리조트(주) | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60, 지산C.C | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 코리아대중 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 224 (고매동) | 286-9500 |
경기도 | 용인시 | 코리아컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 기흥단지로 579, 코리아CC | 334-7111 |
경기도 | 용인시 | 태광컨트리클럽 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕4로 77 (영덕동) | 281-7111 |
경기도 | 용인시 | 태광컨트리클럽(대중제) | 경기도 용인시 기흥구 흥덕4로 77 (영덕동) | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 파인리조트 | 경기도 용인시 처인구 양지면 남평로 112 | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 플라자C.C | 경기도 용인시 처인구 남사읍 봉무로153번길 79, 한화리조트 | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 한성 | 경기도 용인시 기흥구 구교동로 151 (마북동) | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 한원컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 94 | 373-7111 |
경기도 | 용인시 | 해솔리아컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백자로 369, 해솔리아컨트리클럽 | (비어 있음) |
경기도 | 용인시 | 화산 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 239 | (비어 있음) |
경기도 | 이천시 | 뉴스프링빌골프장 | 경기도 이천시 모가면 사실로527번길 158, 뉴스프링빌C.C. | 630-7500 |
경기도 | 이천시 | 뉴스프링빌골프장(대중제) | 경기도 이천시 모가면 사실로527번길 158, 뉴스프링빌C.C. | 630-7500 |
경기도 | 이천시 | 대중제 골프장(9홀) | (비어 있음) | 031-643-2000 |
경기도 | 이천시 | 더반 골프클럽 | 경기도 이천시 대월면 대월로 627-141 | 645-6140 |
경기도 | 이천시 | 더반골프클럽 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 이천시 | 더크로스비골프클럽 | 경기도 이천시 호법면 중부대로798번길 177, 클럽하우스 | 031-638-8374 |
경기도 | 이천시 | 마이다스 레이크 이천 골프& 리조트 | 경기도 이천시 설성면 설가로 602 | 640-0123 |
경기도 | 이천시 | 백암비스타골프장 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 이천시 | 블랙스톤골프장(대중제) | 경기도 이천시 장호원읍 장여로 459-160 | 031-630-0815 |
경기도 | 이천시 | 블랙스톤골프장(회원제) | 경기도 이천시 장호원읍 장여로 459-160 | (비어 있음) |
경기도 | 이천시 | 비에이비스타 골프장(회원제) | 경기도 이천시 모가면 어농로 272 | 636-3577 |
경기도 | 이천시 | 비에이비스타C.C.(대중제) | 경기도 이천시 모가면 어농로 272 | 636-3577 |
경기도 | 이천시 | 사우스스프링스C.C | 경기도 이천시 모가면 공원로 64 | 031-630-7014 |
경기도 | 이천시 | 에이치원 클럽(H1 CLUB) | 경기도 이천시 호법면 장자터로 115 | 640-8114 |
경기도 | 이천시 | 웰링턴컨트리클럽 | 경기도 이천시 모가면 사실로725번길 119-73 | 645-1800 |
경기도 | 이천시 | 이천마이다스골프앤리조트 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경기도 | 이천시 | 이천실크밸리골프클럽 | 경기도 이천시 율면 임오산로 296 | 639-0077 |
경기도 | 파주시 | (주) 파주컨트리클럽 | 경기도 파주시 법원읍 화합로 306 | (비어 있음) |
경기도 | 파주시 | (주)베스트밸리골프클럽 | 경기도 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-41 | 031-950-7700 |
경기도 | 파주시 | 노스팜 컨트리클럽 | 경기도 파주시 광탄면 쇠장이길 265, 노스팜 컨트리클럽 | 031-941-4277 |
경기도 | 파주시 | 서원밸리 대중골프장 | 경기도 파주시 광탄면 서원길 333 | (비어 있음) |
경기도 | 파주시 | 서원밸리골프클럽 | 경기도 파주시 광탄면 서원길 333, 서원밸리G.C클럽 |
940-9553,9500
|
경기도 | 파주시 | 스마트KU 골프 파빌리온 | 경기도 파주시 법원읍 보광로 1616 | 031-958-5961 |
경기도 | 파주시 | 타이거CC 골프장 | 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 1803 | (비어 있음) |
경기도 | 파주시 | 파주 J-Public 골프장 | 경기도 파주시 조리읍 장곡로 100 | (비어 있음) |
경기도 | 파주시 | 호반서서울 주식회사 | 경기도 파주시 광탄면 혜음로 324 | 943-0040 |
경기도 | 포천시 | 라싸골프클럽 | 경기도 포천시 이동면 제비울2길 161 | 031-538-0613 |
경기도 | 포천시 | 몽베르컨트리클럽 | 경기도 포천시 영북면 산정호수로 359-12 | 031-531-3841 |
경기도 | 포천시 | 샴발라 컨트리클럽 | 경기도 포천시 군내면 청군로 2856-93 | (비어 있음) |
경기도 | 포천시 | 일동레이크 골프클럽 | 경기도 포천시 일동면 화동로 738 | 031-539-5900 |
경기도 | 포천시 | 일동레이크대중제골프장 | 경기도 포천시 일동면 화동로 738 | 031-539-5932 |
경기도 | 포천시 | 참밸리 컨트리클럽 | 경기도 포천시 삼육사로 1982 (설운동) | 031-538-0333 |
경기도 | 포천시 | 포레스트힐C.C | 경기도 포천시 화현면 봉화로 253 | 031-530-8000 |
경기도 | 포천시 | 포천아도니스 C.C | 경기도 포천시 신북면 포천로 2499 | (비어 있음) |
경기도 | 포천시 | 포천아도니스 대중골프장 | 경기도 포천시 신북면 포천로 2499 | (비어 있음) |
경기도 | 포천시 | 포천힐스컨트리클럽 | 경기도 포천시 군내면 반월산성로375번길 34 | (비어 있음) |
경기도 | 포천시 | 푸른솔 골프클럽 포천 | 경기도 포천시 가산면 금우로 276 | (비어 있음) |
경기도 | 포천시 | 필로스골프클럽 | 경기도 포천시 일동면 운악청계로 1507 | 031-531-2003 |
경기도 | 포천시 | 힐마루 골프앤리조트 포천 | 경기도 포천시 영중면 금화봉4길 77 | 031-538-0777 |
경기도 | 하남시 | (주)캐슬렉스서울 캐슬렉스골프클럽 | 경기도 하남시 감이로 317 (감이동) | 02-480-5660 |
경기도 | 화성시 | (주)관악 리베라컨트리클럽 | 경기도 화성시 중리길 183, 리베라CC클럽하우스 (청계동) | 031-376-6711 |
경기도 | 화성시 | (주)라비돌 라비돌컨트리클럽 | 경기도 화성시 정남면 세자로 286 | 031-352-7150 |
경기도 | 화성시 | 링크나인골프클럽 | 경기도 화성시 마도면 해운로630번길 49, LINK LINE G.C 클럽하우스 | (비어 있음) |
경기도 | 화성시 | 삼남개발(주) 기흥컨트리클럽 | 경기도 화성시 풀무골로106번길 244 (신동) | 031-376-4001 |
경기도 | 화성시 | 신창기업(주)발리오스컨트리클럽(대중제) | 경기도 화성시 팔탄면 3.1만세로 641-28 | 031-352-5061 |
경기도 | 화성시 | 신창기업(주)발리오스컨트리클럽(회원제) | 경기도 화성시 팔탄면 3.1만세로 641-28 | (비어 있음) |
경기도 | 화성시 | 화성 상록 G.C | 경기도 화성시 풀무골로60번길 80 (중동) | (비어 있음) |
경기도 | 화성시 | 화성골프클럽 | 경기도 화성시 남양읍 화성로 1393-27 | 031-369-8921 |
경상남도 | 창원시 | 용원컨트리클럽 | (비어 있음) | (비어 있음) |
경상북도 | 경주시 | (주)경주신라C.C(회원제) | (비어 있음) | 054-740-7114 |
경상북도 | 경주시 | 경주 보문컨트리(대중제) | (비어 있음) | 054-745-1680 |
경상북도 | 경주시 | 경주컨트리클럽 | 경상북도 경주시 보문로 182-98 (북군동) | 054-748-8100 |
경상북도 | 경주시 | 마우나오션 C.C(회원제) | (비어 있음) | 054-771-0900 |
경상북도 | 경주시 | 서라벌골프클럽(정규, 일반) | (비어 있음) | 054-773-7000 |
경상북도 | 경주시 | 제이스C.C 시사이드 | (비어 있음) | 054-777-9000 |
경상북도 | 경주시 | 코오롱가든골프장 | (비어 있음) | 740-5161 |
경상북도 | 칠곡군 | (주)한길 파미힐스 컨트리클럽 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 봉계로 263 | (비어 있음) |
부산광역시 | 금정구 | 부산칸트리클럽 | 부산광역시 금정구 중앙대로2327번길 112 (노포동) | 509-0707 |
서울특별시 | 강서구 | 인서울27골프클럽 | 서울특별시 강서구 오정로 443-198, 인서울27골프클럽 (오곡동) | 02-6395-8714 |
서울특별시 | 관악구 | sbs 스크린 골프클럽 | (비어 있음) | (비어 있음) |
서울특별시 | 금천구 | 뉴금천휘트니스 3 | 서울특별시 금천구 독산로50길 89 (시흥동) | (비어 있음) |
세종특별자치시 | 산울동 | 건설공제조합 세종필드골프클럽 | 세종특별자치시 정안세종로 1569, 건설공제조합 세종필드골프클럽 | (비어 있음) |
세종특별자치시 | 전의면 | 세종레이캐슬 골프&리조트 | 세종특별자치시 전의면 의당전의로 252 | (비어 있음) |
세종특별자치시 | 전의면 | 세종에머슨 컨트리클럽 | 세종특별자치시 전의면 운주산로 1510 | 448629715 |
전라남도 | 고흥군 | 고흥골프장 | 전라남도 고흥군 두원면 동신마전길 70, 골프연습장 | (비어 있음) |
전라남도 | 여수시 | (주)여수관광레저 | 전라남도 여수시 좌수영로 641 (주)여수관광레저 (둔덕동) | 061-808-8011 |
전라남도 | 영암군 | space 1 | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 121-4 | (비어 있음) |
전라남도 | 영암군 | 사우스링스영암 CC | 전라남도 영암군 삼호읍 에프원로 121-1 | (비어 있음) |
전라남도 | 해남군 | 솔라시도 컨트리클럽 | 전라남도 해남군 산이면 산이로 2247 | 061-530-9500 |
전라북도 | 남원시 | 남원상록골프장 | 전라북도 남원시 대산면 월계길 11 | (비어 있음) |
전라북도 | 익산시 | (주)송산골프랜드 | 전라북도 익산시 석암로 207 (석암동) | 835-9956 |
전라북도 | 익산시 | 송산 | 전라북도 익산시 석암로 207 (석암동) | 835-9956 |
전라북도 | 익산시 | 익산컨트리클럽 | (비어 있음) | 835-2521 |
전라북도 | 익산시 | 태흥골프연습장 | 전라북도 익산시 부송로 119 (부송동) | 063-838-5066 |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 파라다이스골프장 | (비어 있음) | (비어 있음) |
제주특별자치도 | 서귀포시 | 핀크스 골프클럽 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 863 | 064-793-5007 |
충청남도 | 아산시 | 도고컨트리구락부 | 충청남도 아산시 선장면 삼봉산길 188 | 542-4411 |
충청남도 | 천안시 | 마론컨트리클럽 | 충청남도 천안시 동남구 북면 납안5길 74, 클럽하우스 | 416235524 |
충청남도 | 천안시 | 버드우드골프클럽 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 매성2길 103, 버드우드골프클럽 | (비어 있음) |
충청남도 | 천안시 | 우정힐스컨트리클럽 | (비어 있음) | 557-2902 |
충청남도 | 천안시 | 천안상록CC골프장 | (비어 있음) | 560-9121 |
충청남도 | 태안군 | 로얄링스CC1 | 충청남도 태안군 태안읍 기업도시1길 45-20 | 041-674-3090 |
충청남도 | 태안군 | 로얄링스CC2 | 충청남도 태안군 태안읍 기업도시6길 43 | (비어 있음) |
충청남도 | 태안군 | 솔라고CC 라고 | 충청남도 태안군 태안읍 기업도시9길 176 | (비어 있음) |
충청남도 | 태안군 | 솔라고CC 솔 | 충청남도 태안군 태안읍 기업도시16길 8 | (비어 있음) |
충청남도 | 태안군 | 태안비치컨트리클럽 | 충청남도 태안군 근흥면 갈음이길 77 | (비어 있음) |
충청북도 | 증평군 | (주)블랙스톤에듀팜리조트 골프장 | 충청북도 증평군 도안면 벨포레길 346, 클럽하우스 | (비어 있음) |
충청북도 | 진천군 | 중앙컨트리클럽 | 충청북도 진천군 백곡면 배티로 818-105 |
533-6297,6666
|
충청북도 | 진천군 | 천룡컨트리클럽 | (비어 있음) |
536-1001,1951
|
충청북도 | 충주시 | (주)시그너스컨트리클럽 | 충청북도 충주시 앙성면 중방곡길 57-44 | (비어 있음) |
충청북도 | 충주시 | 대영베이스컨트리클럽 | 충청북도 충주시 대소원면 성종두담길 113 | 043-850-8600 |
충청북도 | 충주시 | 킹스데일 골프클럽 | 충청북도 충주시 주덕읍 기업도시3로 2 | 043)850-8800 |
충청북도 | 충주시 | 킹스데일골프클럽 | 충청북도 충주시 주덕읍 기업도시3로 2 | 043)900-8800 |
반응형
'[영상후기] > 세상의 모든 자료' 카테고리의 다른 글
[DATA] 강원도 피부과의원 현황 #20230322 업데이트 (0) | 2023.04.30 |
---|---|
[DATA] 경기도 용인시_수지구 암검진기관 현황 #20230418 업데이트 (0) | 2023.04.29 |
[DATA] 세종특별자치시 행정사사무소 #행정사사무소 (0) | 2023.04.28 |
[DATA]제주특별자치도 행정사사무소 #행정사사무소 (0) | 2023.04.28 |
[DATA] 충청북도 행정사사무소 #행정사사무소 (0) | 2023.04.28 |
Comments