반응형
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- 모닝와이드 2023년
- EBS영어공부
- QYLD
- 착한업소
- 오답노트
- 행정사 기출문제 해설
- 입이트이는영어
- 배당금부자
- 다둥이 행복카드 협력업체
- 미국주식배당금
- 수학하는 아빠
- 9월배당금
- NUSI
- 열혈강호토렌토
- 착한가격
- 전통시장현황
- 전통시장 현황
- 미국배당주
- 열혈강호무료보기
- 미국주식수익인증
- 배당금수익인증
- 입이트이는영어스크립트
- 나 혼자만 레벨업 외전
- 착한가격식당
- 입트영다시듣기
- 미국주식투자
- 직장인영어공부
- 착한식당
- 입트영스크립트
- 미국주식
Archives
젤리군의 관심사
[DATA] 서울특별시 금천구 지식산업단지 현황 #지식산업센터 본문
반응형
[DATA] 서울특별시 금천구 지식산업단지 현황 #지식산업센터
서울특별시 금천구 지식산업단지 현황으로
단지명, 주소, 부지면적, 준공일, 입주처수 등에 대한 데이터를 제공합니다.
단지명 | 주소 | 공장용지면적 | 준공일 | 입주업체수 | 지하층 | 지상층 |
코오롱테크노밸리 | 서울특별시 금천구 가산동 60-4 | 4,258 | 2001-07-19 | 86 | 2 | 14 |
월드메르디앙벤처센터 | 서울특별시 금천구 가산동 60-24 | 9,647 | 2004-01-06 | 180 | 1 | 15 |
한신IT타워2차 | 서울특별시 금천구 가산동 60-18 | 4,817 | 2004-10-27 | 62 | 2 | 14 |
리더스타워 | 서울특별시 금천구 가산동 60-15 | 7,099 | 2005-01-24 | 169 | 3 | 15 |
마리오-2패션타워 | 서울특별시 금천구 가산동 60-52 | 5,140 | 2004-08-16 | 20 | 2 | 14 |
SJ테크노빌 | 서울특별시 금천구 가산동 60-19 | 14,457 | 2005-03-30 | 143 | 2 | 14 |
벽산디지털밸리5차 | 서울특별시 금천구 가산동 60-73 | 8,503 | 2005-10-21 | 170 | 2 | 15 |
스타밸리 | 서울특별시 금천구 가산동 60-11 | 7,930 | 2006-04-28 | 78 | 2 | 13 |
한섬팩토리아울렛 | 서울특별시 금천구 가산동 60-42 | 4,959 | 2006-10-10 | 13 | 1 | 5 |
IT미래타워 | 서울특별시 금천구 가산동 60-21 | 4,959 | 2007-05-04 | 71 | 2 | 14 |
이앤씨드림타워7차 | 서울특별시 금천구 가산동 60-44 | 3,378 | 2007-11-29 | 92 | 2 | 15 |
에이스하이엔드6차 | 서울특별시 금천구 가산동 60-25 | 8,054 | 2009-08-24 | 90 | 3 | 20 |
백상스타타워1차 | 서울특별시 금천구 가산동 60-17 | 4,271 | 2010-05-13 | 120 | 2 | 15 |
대륭포스트타워5차 | 서울특별시 금천구 가산동 60-3 | 9,557 | 2009-12-17 | 147 | 4 | 20 |
갑을그레이트밸리 | 서울특별시 금천구 가산동60-5 | 9,031 | 2010-06-04 | 167 | 3 | 20 |
대륭포스트타워6차 | 서울특별시 금천구 가산동 50-3 | 13,213 | 2010-10-29 | 334 | 4 | 20 |
엘리시아 | 서울특별시 금천구 가산동 60-69 | 3,349 | 2010-12-30 | 31 | 3 | 15 |
에이스하이엔드클래식 | 서울특별시 금천구 가산동 219-6 | 11,405 | 2018-12-14 | 110 | 2 | 14 |
삼성IT헤링턴타워 | 서울특별시 금천구 가산동 60-48 | 4,297 | 2019-09-27 | 80 | 4 | 17 |
가산테라타워 | 서울특별시 금천구 가산동 219-5 | 11,228 | 2020-02-14 | 480 | 3 | 17 |
가산더리즌밸리 | 서울특별시 금천구 가산동 60-46 | 3,192 | 2020-08-19 | 4 | 14 | |
데이터허브센터 | 서울특별시 금천구 가산동 60-29 | 8,247 | 2021-06-25 | 5 | 10 | |
대륭테크노타운 1차 | 서울특별시 금천구 가산동 327-24 | 6,618 | 1998-07-28 | 70 | 1 | 6 |
대륭테크노타운 2차 | 서울특별시 금천구 가산동 569-21 | 4,959 | 2000-06-02 | 52 | 2 | 10 |
대륭테크노타운 3차 | 서울특별시 금천구 가산동 448 | 10,248 | 2001-11-23 | 167 | 1 | 13 |
에스케이트윈테크타워 | 서울특별시 금천구 가산동 345-9 | 13,880 | 2002-02-27 | 170 | 2 | 8 |
벽산/경인디지털밸리Ⅱ | 서울특별시 금천구 가산동 481-10 | 12,027 | 2003-07-14 | 285 | 2 | 14 |
고려테크-온 | 서울특별시 금천구 가산동 715 | 2,520 | 2004-04-13 | 60 | 1 | 7 |
대륭테크노타운 8차 | 서울특별시 금천구 가산동 481-11 | 11,977 | 2004-04-08 | 252 | 1 | 1 |
우림라이온스밸리1차 | 서울특별시 금천구 가산동 371-28 | 27,770 | 2004-12-29 | 335 | 2 | 14 |
월드메르디앙벤처센터Ⅱ | 서울특별시 금천구 가산동 426-5 | 10,284 | 2004-11-30 | 59 | 2 | 15 |
롯데IT캐슬 | 서울특별시 금천구 가산동 371-18 | 16,472 | 2005-08-24 | 243 | 2 | 14 |
호서대벤처타워 | 서울특별시 금천구 가산동 319 | 7,453 | 2008-10-07 | 160 | 2 | 13 |
우림라이온스밸리2차 | 서울특별시 금천구 가산동 680 | 9,789 | 2006-05-26 | 190 | 2 | 14 |
제이플라츠 | 서울특별시 금천구 가산동 459-11 | 12,977 | 2007-04-13 | 50 | 4 | 15 |
에이스테크노타워9차 | 서울특별시 금천구 가산동 345-30 | 10,272 | 2005-07-14 | 110 | 2 | 15 |
에이스테크노타워10차 | 서울특별시 금천구 가산동 470-5 | 6,747 | 2005-06-10 | 117 | 1 | 14 |
코오롱디지털타워애스톤 | 서울특별시 금천구 가산동 505-14 | 7,418 | 2005-09-30 | 98 | 2 | 14 |
INNOPLEX 1차 | 서울특별시 금천구 가산동 371-47 | 3,306 | 2008-08-14 | 28 | 2 | 15 |
대륭테크노타운12차 | 서울특별시 금천구 가산동 327-32 | 11,867 | 2008-06-12 | 250 | 3 | 15 |
대륭테크노타운13차 | 서울특별시 금천구 가산동 664 | 3,706 | 2008-06-10 | 45 | 2 | 14 |
뉴티캐슬 | 서울특별시 금천구 가산동 429-1 | 7,603 | 2006-12-22 | 121 | 2 | 14 |
롯데정보통신 | 서울특별시 금천구 가산동 533-2 | 6,116 | 2007-01-31 | 8 | 3 | 15 |
승일벤쳐타워 | 서울특별시 금천구 가산동 371-42 | 2,518 | 2006-12-07 | 28 | 2 | 12 |
롯데IT캐슬2차 | 서울특별시 금천구 가산동 371-16 | 2,575 | 2008-08-26 | 46 | 1 | 30 |
벽산디지털밸리6차 | 서울특별시 금천구 가산동 481-4 | 8,297 | 2009-03-24 | 101 | 3 | 15 |
에이스하이엔드3차 | 서울특별시 금천구 가산동 371-50 | 12,106 | 2009-07-27 | 134 | 3 | 20 |
이앤씨드림타워8차 | 서울특별시 금천구 가산동 327-27 | 3,610 | 2008-11-27 | 80 | 2 | 15 |
에이스하이엔드5차 | 서울특별시 금천구 가산동 505-18 | 3,306 | 2009-07-16 | 89 | 3 | 20 |
LG가산디지털센터 | 서울특별시 금천구 가산동 459-9 | 14,946 | 2009-04-27 | 10 | 1 | 13 |
디지털엠파이어 | 서울특별시 금천구 가산동 685 | 6,578 | 2010-04-05 | 130 | 3 | 15 |
한국전자협동APT공장 | 서울특별시 금천구 가산동 371-51 | 5,620 | 1997-05-07 | 39 | 1 | 6 |
백상스타타워2차 | 서울특별시 금천구 가산동 459-22 | 3,507 | 2010-05-18 | 33 | 2 | 15 |
한라시그마밸리 | 서울특별시 금천구 가산동 345-90 | 10,572 | 2009-11-18 | 160 | 3 | 20 |
파트너스타워 | 서울특별시 금천구 가산동 345-13 | 3,459 | 2009-10-26 | 90 | 2 | 15 |
INNOPLEX 2차 | 서울특별시 금천구 가산동 371-59 | 2,480 | 2010-01-19 | 81 | 3 | 15 |
BYC하이씨티 | 서울특별시 금천구 가산동 371-17 | 13,673 | 2012-02-11 | 150 | 4 | 24 |
에이스하이엔드8차 | 서울특별시 금천구 가산동 345-4 | 6,404 | 2010-07-20 | 90 | 3 | 18 |
IT프리미어타워 | 서울특별시 금천구 가산동 345-50 | 5,155 | 2010-02-05 | 85 | 2 | 20 |
STX V-TOWER | 서울특별시 금천구 가산동 371-37 | 10,006 | 2010-10-02 | 230 | 3 | 20 |
가산비즈니스센터 | 서울특별시 금천구 가산동 371-6 | 3,372 | 2011-09-21 | 50 | 3 | 15 |
에이스하이엔드7차 | 서울특별시 금천구 가산동 345-33 | 3,378 | 2010-04-19 | 45 | 3 | 15 |
더루벤스밸리 | 서울특별시 금천구 가산동 691-3 | 4,298 | 2011-09-02 | 60 | 3 | 15 |
KCC웰츠밸리 | 서울특별시 금천구 가산동 470-8 | 3,441 | 2010-11-30 | 84 | 3 | 14 |
알에스엠타워 | 서울특별시 금천구 가산동 327-29 | 4,867 | 2012-12-18 | 153 | 3 | 15 |
에이스하이엔드9차 | 서울특별시 금천구 가산동 481-2 | 5,916 | 2012-07-20 | 83 | 3 | 14 |
대륭테크노타운17차 | 서울특별시 금천구 가산동 670 | 7,963 | 2015-05-15 | 200 | 4 | 18 |
에스비즈니스센터 | 서울특별시 금천구 가산동 343-8 | 1,244 | 2015-06-01 | 20 | 3 | 11 |
에이스하이엔드타워 10차 | 서울특별시 금천구 가산동 660 | 6,694 | 2015-10-28 | 110 | 3 | 20 |
대륭테크노타운18차 | 서울특별시 금천구 가산동 670-2 | 7,963 | 2016-11-16 | 107 | 2 | 12 |
대륭테크노타운19차 | 서울특별시 금천구 가산동 345-29 | 10,476 | 2017-12-06 | 250 | 3 | 20 |
가산 SK V1 센터 | 서울특별시 금천구 가산동 371-41 | 10,084 | 2018-03-22 | 183 | 4 | 20 |
가산 W 센터 | 서울특별시 금천구 가산동 371-106 | 6,723 | 2018-04-04 | 260 | 4 | 20 |
가산역 더스카이밸리 | 서울특별시 금천구 가산동 371-57 | 4,251 | 2018-05-17 | 140 | 4 | 14 |
대륭테크노타운20차 | 서울특별시 금천구 가산동 691 | 10,619 | 2018-11-09 | 347 | 3 | 20 |
에이스가산타워 | 서울특별시 금천구 가산동 550-9,21 | 6,729 | 2018-12-31 | 184 | 4 | 20 |
하우스디 더스카이밸리 가산2차 | 서울특별시 금천구 가산동 714, 714-2 | 3,863 | 2019-01-15 | 295 | 4 | 15 |
대륭테크노타운 21차 | 서울특별시 금천구 가산동 687 | 3,089 | 2019-03-04 | 79 | 3 | 17 |
에이스한솔타워 | 서울특별시 금천구 가산동 319-8 | 6237 | 2019-10-30 | 250 | 4 | 20 |
에이스 비즈포레 | 서울특별시 금천구 가산동 459-23 | 3,276 | 2019-07-16 | 237 | 4 | 13 |
에이스 태세라타워 | 서울특별시 금천구 가산동 345-25 | 3,467 | 2020-04-08 | 100 | 3 | 16 |
대륭테크노타운5차 | 서울특별시 금천구 가산동 493 | 4,939 | 2002-06-28 | 92 | 2 | 10 |
대륭테크노타운6차 | 서울특별시 금천구 가산동 493-6 | 8,337 | 2003-05-07 | 134 | 2 | 15 |
대륭테크노타운7차 | 서울특별시 금천구 가산동 489-11 | 2,691 | 2003-11-22 | 52 | 3 | 14 |
대성D-POLIS | 서울특별시 금천구 가산동 543-1 | 21,608 | 2012-09-27 | 600 | 4 | 30 |
에이스 가산FORHU | 서울특별시 금천구 가산동 517-4 | 10,560 | 2020-09-28 | 440 | 4 | 20 |
에이스 K1타워 | 서울특별시 금천구 가산동 459-29 | 3,306 | 2020-08-13 | 4 | 13 | |
가산 아이에스 비즈타워 | 서울특별시 금천구 가산동 345-24 | 3,487 | 2021-01-04 | 4 | 16 | |
가산 하우스디 와이즈타워 | 서울특별시 금천구 가산동 345-19 | 3,573 | 2020-09-22 | 5 | 13 | |
민주디앤씨 | 서울특별시 금천구 가산동 544-6 | 1,127 | 2021-07-09 | 1 | 4 | |
가산 A1타워 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 | 4,367 | 2021-06-25 | 300 | 4 | 15 |
가산 한화 비즈메트로2차 | 서울특별시 금천구 가산동 554-2 | 7,789 | 2022-03-31 | 4 | 18 | |
SKV1 AP타워 | 서울특별시 금천구 가산동 673 | 8,832 | 2021-08-24 | 3 | 20 | |
G밸리 더리브 스마트타워 | 서울특별시 금천구 가산동 327-5 | 4,417 | 2021-09-09 | 4 | 15 | |
에이스 골드타워 | 서울특별시 금천구 가산동 345-2 | 4,399 | 2021-08-24 | 4 | 18 | |
하우스디 가산퍼스타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-24 | 3,260 | 2021-11-12 | 4 | 12 | |
대동아파트형공장 | 서울특별시 금천구 독산동 999-3 | 2,742 | 1992-02-23 | 19 | 2 | 6 |
동일테크노타운 | 서울특별시 금천구 독산동 330-6 | 1,384 | 1997-08-06 | 21 | 2 | 8 |
지산IT벤처 | 서울특별시 금천구독산동 1004-9 | 1,428 | 2002-09-05 | 13 | 1 | 9 |
풍림아파트형공장 | 서울특별시 금천구 독산동 1003-5 | 1,065 | 1996-01-31 | 19 | 2 | 7 |
새한벤처월드 | 서울특별시 금천구 시흥동 113-15 | 4,157 | 1998-04-23 | 76 | 3 | 9 |
바로디지털타워 | 서울특별시 금천구 독산동 1004-12 | 920 | 2004-07-16 | 10 | 1 | 8 |
정풍전산폼 | 서울특별시 금천구 독산동 336-35 | 396 | 1995-06-07 | 10 | 1 | 6 |
현대지식산업센터 | 서울특별시 금천구 독산동 291-1 | 22,739 | 2014-02-28 | 549 | 4 | 26 |
ICT타워 | 서울틀별시 금천구 시흥동 991 | 2,065 | 2019-09-26 | 5 | 12 |
반응형
'[영상후기] > 세상의 모든 자료' 카테고리의 다른 글
[DATA] 대구광역시 중구 행정사사무소 #행정사사무소 (0) | 2022.09.14 |
---|---|
[DATA] 서울특별시 송파구 지식산업단지 현황 #지식산업센터 (0) | 2022.07.15 |
[DATA] 인천광역시 부평구 지식산업단지 현황 #지식산업센터 (0) | 2022.07.15 |
[DATA] 전라북도 전주시 지식산업단지 현황 #지식산업센터 (0) | 2022.07.15 |
[DATA] 경기도 의왕시 지식산업단지 현황 #지식산업센터 (0) | 2022.07.15 |
Comments