반응형
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 입이트이는영어스크립트
- 전통시장 현황
- 열혈강호무료보기
- 오답노트
- 배당금부자
- 미국주식
- NUSI
- 오블완
- 입이트이는영어
- 티스토리챌린지
- 전통시장현황
- 9월배당금
- 입트영다시듣기
- 행정사 기출문제 해설
- 나 혼자만 레벨업 외전
- 입트영스크립트
- 모닝와이드 2023년
- 미국배당주
- 직장인영어공부
- EBS영어공부
- 배당금수익인증
- 착한가격
- 미국주식투자
- 착한업소
- QYLD
- 착한식당
- 미국주식수익인증
- 미국주식배당금
- 착한가격식당
- 열혈강호토렌토
Archives
젤리군의 관심사
[DATA] 보건복지부 시군구별 치매환자 현황 2022년 #치매환자현황 본문
반응형
[DATA] 보건복지부 시군구별 치매환자 현황 2022년 #치매환자현황
보건복지부 시군구별 치매환자 현황입니다.
행정구역(시도)별 | 연령별 | 노인인구수 | 치매환자수 | 알츠하이머 환자수 | 중증 환자 | 중등도 환자 | 경도 환자 | 혈관성치매 환자수 | 기타 환자환자수 |
경도인지장애 환자수
|
강원도 | 60~64세 | 288,866 | 1,787 | - | 276 | 460 | 740 | 1,787 | - | 43,472 |
60세이상 | 476,315 | 37,659 | 28,056 | 5,837 | 9,678 | 15,591 | 4,019 | 5,584 | 98,631 | |
65~69세 | 218,202 | 3,066 | 2,855 | 475 | 788 | 1,269 | - | 210 | 38,518 | |
65세이상 | 331,882 | 36,766 | 28,056 | 5,699 | 9,449 | 15,221 | 3,126 | 5,584 | 76,896 | |
70~74세 | 144,460 | 5,585 | 5,358 | 866 | 1,436 | 2,312 | 138 | 88 | 31,248 | |
75~79세 | 124,048 | 14,614 | 6,075 | 2,265 | 3,756 | 6,050 | 2,904 | 5,635 | 18,272 | |
80~84세 | 102,892 | 21,507 | 16,754 | 3,333 | 5,528 | 8,904 | 800 | 3,952 | 49,201 | |
85세이상 | 74,162 | 28,759 | 25,070 | 4,458 | 7,392 | 11,906 | 2,408 | 1,280 | 16,554 | |
강원도 합계 | 1,760,827 | 149,743 | 112,224 | 23,209 | 38,487 | 61,993 | 15,182 | 22,333 | 372,792 | |
경기도 | 60~64세 | 2,036,196 | 12,638 | - | 1,959 | 3,248 | 5,232 | 12,638 | - | 307,294 |
60세이상 | 2,963,865 | 201,528 | 148,910 | 31,237 | 51,793 | 83,432 | 23,076 | 29,542 | 592,251 | |
65~69세 | 1,400,462 | 19,559 | 18,231 | 3,032 | 5,027 | 8,098 | - | 1,328 | 249,384 | |
65세이상 | 1,945,767 | 195,209 | 148,910 | 30,257 | 50,169 | 80,816 | 16,757 | 29,542 | 438,604 | |
70~74세 | 919,850 | 35,582 | 34,134 | 5,516 | 9,144 | 14,730 | 884 | 562 | 199,047 | |
75~79세 | 681,522 | 80,231 | 33,330 | 12,436 | 20,620 | 33,216 | 16,000 | 30,900 | 100,200 | |
80~84세 | 509,644 | 106,138 | 82,202 | 16,451 | 27,278 | 43,941 | 4,034 | 19,901 | 243,992 | |
85세이상 | 380,056 | 148,908 | 129,923 | 23,081 | 38,269 | 61,648 | 12,596 | 6,390 | 84,586 | |
경기도 합계 | 10,837,362 | 799,793 | 595,640 | 123,969 | 205,548 | 331,113 | 85,985 | 118,165 | 2,215,358 | |
경상남도 | 60~64세 | 568,952 | 3,532 | - | 547 | 908 | 1,462 | 3,532 | - | 85,876 |
60세이상 | 896,308 | 65,576 | 49,269 | 10,164 | 16,853 | 27,148 | 6,962 | 9,345 | 182,984 | |
65~69세 | 420,002 | 5,869 | 5,470 | 909 | 1,508 | 2,430 | - | 398 | 74,744 | |
65세이상 | 611,832 | 63,810 | 49,269 | 9,891 | 16,399 | 26,417 | 5,196 | 9,345 | 140,047 | |
70~74세 | 296,614 | 11,474 | 11,007 | 1,779 | 2,948 | 4,750 | 286 | 182 | 64,186 | |
75~79세 | 206,572 | 24,486 | 10,230 | 3,796 | 6,293 | 10,138 | 4,722 | 9,536 | 30,894 | |
80~84세 | 170,004 | 35,872 | 28,368 | 5,560 | 9,219 | 14,852 | 1,261 | 6,244 | 81,039 | |
85세이상 | 130,472 | 49,918 | 43,463 | 7,738 | 12,828 | 20,666 | 4,125 | 2,330 | 29,230 | |
경상남도 합계 | 3,300,756 | 260,537 | 197,076 | 40,384 | 66,956 | 107,863 | 26,084 | 37,380 | 689,000 | |
경상북도 | 60~64세 | 476,248 | 2,968 | - | 460 | 763 | 1,228 | 2,968 | - | 72,112 |
60세이상 | 831,321 | 68,233 | 51,765 | 10,576 | 17,536 | 28,249 | 6,918 | 9,551 | 174,513 | |
65~69세 | 377,452 | 5,276 | 4,916 | 818 | 1,355 | 2,183 | - | 358 | 67,152 | |
65세이상 | 593,197 | 66,750 | 51,765 | 10,346 | 17,155 | 27,634 | 5,434 | 9,551 | 138,457 | |
70~74세 | 282,200 | 10,932 | 10,487 | 1,694 | 2,810 | 4,526 | 274 | 172 | 61,137 | |
75~79세 | 202,946 | 24,053 | 10,048 | 3,728 | 6,181 | 9,958 | 4,642 | 9,364 | 30,338 | |
80~84세 | 181,150 | 38,148 | 30,072 | 5,912 | 9,804 | 15,794 | 1,358 | 6,718 | 86,411 | |
85세이상 | 142,646 | 55,091 | 48,007 | 8,540 | 14,158 | 22,808 | 4,596 | 2,490 | 31,876 | |
경상북도 합계 | 3,087,160 | 271,451 | 207,060 | 42,074 | 69,762 | 112,380 | 26,190 | 38,204 | 661,996 | |
광주광역시 | 60~64세 | 213,162 | 1,300 | - | 201 | 334 | 538 | 1,300 | - | 31,674 |
60세이상 | 329,305 | 23,358 | 17,243 | 3,621 | 6,003 | 9,670 | 2,604 | 3,512 | 66,598 | |
65~69세 | 146,728 | 2,033 | 1,897 | 315 | 523 | 842 | - | 136 | 26,423 | |
65세이상 | 222,724 | 22,709 | 17,243 | 3,520 | 5,836 | 9,401 | 1,954 | 3,512 | 50,761 | |
70~74세 | 112,788 | 4,341 | 4,166 | 672 | 1,116 | 1,798 | 106 | 70 | 24,313 | |
75~79세 | 82,064 | 9,660 | 4,012 | 1,497 | 2,482 | 3,999 | 1,928 | 3,720 | 12,060 | |
80~84세 | 60,896 | 12,706 | 9,872 | 1,970 | 3,265 | 5,260 | 477 | 2,358 | 29,136 | |
85세이상 | 42,972 | 16,676 | 14,538 | 2,585 | 4,286 | 6,904 | 1,397 | 740 | 9,590 | |
광주광역시 합계 | 1,210,639 | 92,783 | 68,971 | 14,381 | 23,845 | 38,412 | 9,766 | 14,048 | 250,555 | |
대구광역시 | 60~64세 | 397,256 | 2,396 | - | 372 | 616 | 992 | 2,396 | - | 58,487 |
60세이상 | 625,889 | 43,479 | 32,301 | 6,739 | 11,174 | 18,000 | 4,723 | 6,455 | 126,613 | |
65~69세 | 296,784 | 4,092 | 3,822 | 634 | 1,052 | 1,694 | - | 270 | 53,811 | |
65세이상 | 427,261 | 42,282 | 32,301 | 6,554 | 10,866 | 17,505 | 3,526 | 6,455 | 97,369 | |
70~74세 | 217,134 | 8,341 | 8,003 | 1,292 | 2,143 | 3,454 | 200 | 138 | 46,730 | |
75~79세 | 147,348 | 17,452 | 7,286 | 2,705 | 4,485 | 7,225 | 3,379 | 6,788 | 21,990 | |
80~84세 | 114,170 | 23,890 | 18,644 | 3,703 | 6,140 | 9,891 | 883 | 4,362 | 54,574 | |
85세이상 | 79,086 | 30,788 | 26,848 | 4,772 | 7,912 | 12,746 | 2,588 | 1,352 | 17,633 | |
대구광역시 합계 | 2,304,928 | 172,720 | 129,205 | 26,771 | 44,388 | 71,507 | 17,695 | 25,820 | 477,207 | |
대전광역시 | 60~64세 | 225,642 | 1,369 | - | 212 | 351 | 566 | 1,369 | - | 33,390 |
60세이상 | 341,727 | 23,652 | 17,565 | 3,666 | 6,079 | 9,792 | 2,652 | 3,435 | 68,425 | |
65~69세 | 162,820 | 2,265 | 2,112 | 352 | 582 | 938 | - | 152 | 29,158 | |
65세이상 | 228,906 | 22,968 | 17,565 | 3,560 | 5,903 | 9,509 | 1,968 | 3,435 | 51,729 | |
70~74세 | 111,336 | 4,306 | 4,132 | 668 | 1,107 | 1,784 | 108 | 68 | 24,092 | |
75~79세 | 78,730 | 9,250 | 3,837 | 1,434 | 2,378 | 3,830 | 1,862 | 3,552 | 11,520 | |
80~84세 | 59,852 | 12,463 | 9,650 | 1,932 | 3,203 | 5,160 | 474 | 2,338 | 28,656 | |
85세이상 | 45,074 | 17,650 | 15,399 | 2,735 | 4,536 | 7,308 | 1,492 | 760 | 10,034 | |
대전광역시 합계 | 1,254,087 | 93,923 | 70,260 | 14,559 | 24,139 | 38,887 | 9,925 | 13,740 | 257,004 | |
부산광역시 | 60~64세 | 592,988 | 3,489 | - | 540 | 897 | 1,444 | 3,489 | - | 85,464 |
60세이상 | 982,661 | 66,492 | 48,947 | 10,306 | 17,088 | 27,528 | 7,332 | 10,213 | 197,321 | |
65~69세 | 484,670 | 6,670 | 6,232 | 1,033 | 1,714 | 2,762 | - | 438 | 88,118 | |
65세이상 | 686,167 | 64,747 | 48,947 | 10,036 | 16,640 | 26,805 | 5,588 | 10,213 | 154,588 | |
70~74세 | 355,772 | 13,686 | 13,130 | 2,122 | 3,518 | 5,666 | 332 | 224 | 76,649 | |
75~79세 | 244,420 | 28,740 | 11,928 | 4,455 | 7,386 | 11,898 | 5,764 | 11,048 | 35,830 | |
80~84세 | 173,960 | 36,256 | 28,112 | 5,620 | 9,318 | 15,010 | 1,372 | 6,770 | 83,264 | |
85세이상 | 113,512 | 44,144 | 38,490 | 6,842 | 11,346 | 18,275 | 3,708 | 1,946 | 25,316 | |
부산광역시 합계 | 3,634,150 | 264,224 | 195,786 | 40,954 | 67,907 | 109,388 | 27,585 | 40,852 | 746,550 | |
서울특별시 | 60~64세 | 1,462,182 | 8,689 | - | 1,347 | 2,234 | 3,597 | 8,689 | - | 212,582 |
60세이상 | 2,351,636 | 159,334 | 116,561 | 24,697 | 40,949 | 65,964 | 18,097 | 24,676 | 470,436 | |
65~69세 | 1,152,460 | 15,868 | 14,824 | 2,460 | 4,078 | 6,570 | - | 1,044 | 209,401 | |
65세이상 | 1,620,545 | 154,989 | 116,561 | 24,023 | 39,832 | 64,165 | 13,752 | 24,676 | 364,145 | |
70~74세 | 810,476 | 31,182 | 29,917 | 4,834 | 8,014 | 12,910 | 756 | 508 | 174,634 | |
75~79세 | 595,488 | 69,930 | 28,992 | 10,839 | 17,972 | 28,951 | 14,112 | 26,826 | 87,016 | |
80~84세 | 410,076 | 84,760 | 64,842 | 13,137 | 21,783 | 35,090 | 3,362 | 16,554 | 196,804 | |
85세이상 | 272,590 | 108,239 | 94,546 | 16,778 | 27,818 | 44,811 | 9,272 | 4,420 | 60,438 | |
서울특별시 합계 | 8,675,453 | 632,991 | 466,243 | 98,115 | 162,680 | 262,058 | 68,040 | 98,704 | 1,775,456 | |
세종특별자치시 | 60~64세 | 40,456 | 250 | - | 39 | 64 | 104 | 250 | - | 6,103 |
60세이상 | 58,179 | 3,893 | 2,909 | 603 | 1,000 | 1,612 | 440 | 543 | 11,578 | |
65~69세 | 28,486 | 399 | 372 | 62 | 103 | 166 | - | 28 | 5,049 | |
65세이상 | 37,951 | 3,767 | 2,909 | 584 | 968 | 1,560 | 315 | 543 | 8,527 | |
70~74세 | 17,926 | 696 | 668 | 108 | 179 | 289 | 18 | 10 | 3,893 | |
75~79세 | 12,054 | 1,414 | 586 | 220 | 364 | 586 | 286 | 542 | 1,758 | |
80~84세 | 9,648 | 2,016 | 1,572 | 313 | 518 | 834 | 74 | 370 | 4,613 | |
85세이상 | 7,788 | 3,008 | 2,621 | 466 | 772 | 1,246 | 250 | 136 | 1,740 | |
세종특별자치시 합계 | 212,488 | 15,443 | 11,637 | 2,395 | 3,968 | 6,397 | 1,633 | 2,172 | 43,261 | |
울산광역시 | 60~64세 | 188,696 | 1,186 | - | 184 | 304 | 491 | 1,186 | - | 28,798 |
60세이상 | 251,256 | 13,749 | 10,032 | 2,131 | 3,533 | 5,692 | 1,703 | 2,013 | 48,596 | |
65~69세 | 127,806 | 1,792 | 1,670 | 278 | 461 | 742 | - | 122 | 22,630 | |
65세이상 | 156,908 | 13,155 | 10,032 | 2,039 | 3,381 | 5,446 | 1,110 | 2,013 | 34,197 | |
70~74세 | 81,122 | 3,166 | 3,037 | 490 | 814 | 1,311 | 82 | 48 | 17,680 | |
75~79세 | 48,872 | 5,722 | 2,366 | 887 | 1,470 | 2,369 | 1,171 | 2,184 | 7,086 | |
80~84세 | 33,274 | 6,976 | 5,459 | 1,082 | 1,792 | 2,888 | 256 | 1,261 | 15,896 | |
85세이상 | 22,742 | 8,655 | 7,532 | 1,342 | 2,224 | 3,584 | 712 | 412 | 5,102 | |
울산광역시 합계 | 910,676 | 54,401 | 40,128 | 8,433 | 13,979 | 22,523 | 6,220 | 8,053 | 179,985 | |
인천광역시 | 60~64세 | 486,318 | 3,004 | - | 466 | 772 | 1,244 | 3,004 | - | 73,082 |
60세이상 | 692,496 | 45,425 | 33,516 | 7,041 | 11,674 | 18,806 | 5,248 | 6,660 | 137,214 | |
65~69세 | 329,770 | 4,600 | 4,289 | 714 | 1,183 | 1,904 | - | 312 | 58,815 | |
65세이상 | 449,337 | 43,923 | 33,516 | 6,808 | 11,288 | 18,184 | 3,746 | 6,660 | 100,673 | |
70~74세 | 215,000 | 8,329 | 7,990 | 1,290 | 2,140 | 3,448 | 208 | 130 | 46,578 | |
75~79세 | 155,808 | 18,348 | 7,624 | 2,844 | 4,715 | 7,597 | 3,653 | 7,071 | 22,927 | |
80~84세 | 112,988 | 23,626 | 18,418 | 3,662 | 6,072 | 9,782 | 878 | 4,332 | 54,021 | |
85세이상 | 85,108 | 32,942 | 28,712 | 5,106 | 8,466 | 13,638 | 2,754 | 1,478 | 19,006 | |
인천광역시 합계 | 2,526,825 | 180,197 | 134,065 | 27,931 | 46,310 | 74,603 | 19,491 | 26,643 | 512,316 | |
전라남도 | 60~64세 | 310,060 | 1,938 | - | 300 | 498 | 802 | 1,938 | - | 47,076 |
60세이상 | 583,265 | 52,715 | 39,819 | 8,171 | 13,548 | 21,824 | 5,233 | 7,663 | 125,602 | |
65~69세 | 234,612 | 3,286 | 3,062 | 509 | 845 | 1,360 | - | 224 | 41,602 | |
65세이상 | 428,235 | 51,746 | 39,819 | 8,021 | 13,299 | 21,423 | 4,264 | 7,663 | 102,064 | |
70~74세 | 201,640 | 7,807 | 7,490 | 1,211 | 2,006 | 3,232 | 196 | 122 | 43,668 | |
75~79세 | 164,154 | 19,472 | 8,140 | 3,018 | 5,004 | 8,062 | 3,742 | 7,590 | 24,590 | |
80~84세 | 145,844 | 30,693 | 24,170 | 4,758 | 7,888 | 12,707 | 1,096 | 5,425 | 69,584 | |
85세이상 | 110,220 | 42,234 | 36,776 | 6,546 | 10,854 | 17,484 | 3,495 | 1,962 | 24,682 | |
전라남도 합계 | 2,178,030 | 209,891 | 159,276 | 32,534 | 53,942 | 86,894 | 19,964 | 30,649 | 478,868 | |
전라북도 | 60~64세 | 299,294 | 1,848 | - | 286 | 474 | 765 | 1,848 | - | 44,964 |
60세이상 | 543,077 | 47,089 | 35,626 | 7,299 | 12,102 | 19,495 | 4,781 | 6,681 | 114,798 | |
65~69세 | 230,842 | 3,226 | 3,006 | 500 | 829 | 1,336 | - | 220 | 41,076 | |
65세이상 | 393,430 | 46,165 | 35,626 | 7,156 | 11,864 | 19,112 | 3,857 | 6,681 | 92,316 | |
70~74세 | 187,318 | 7,236 | 6,942 | 1,122 | 1,860 | 2,996 | 178 | 116 | 40,492 | |
75~79세 | 144,846 | 17,120 | 7,136 | 2,654 | 4,400 | 7,087 | 3,348 | 6,636 | 21,506 | |
80~84세 | 124,258 | 26,086 | 20,462 | 4,043 | 6,704 | 10,800 | 946 | 4,677 | 59,334 | |
85세이상 | 99,596 | 38,664 | 33,707 | 5,993 | 9,936 | 16,007 | 3,242 | 1,716 | 22,224 | |
전라북도 합계 | 2,022,661 | 187,434 | 142,505 | 29,053 | 48,169 | 77,598 | 18,200 | 26,727 | 436,710 | |
제주특별자치도 | 60~64세 | 99,504 | 618 | - | 96 | 159 | 256 | 618 | - | 15,040 |
60세이상 | 161,647 | 12,815 | 9,608 | 1,986 | 3,293 | 5,305 | 1,377 | 1,829 | 33,188 | |
65~69세 | 72,034 | 1,005 | 937 | 155 | 259 | 416 | - | 68 | 12,844 | |
65세이상 | 111,895 | 12,505 | 9,608 | 1,938 | 3,214 | 5,177 | 1,068 | 1,829 | 25,668 | |
70~74세 | 51,570 | 1,994 | 1,912 | 310 | 512 | 826 | 50 | 32 | 11,156 | |
75~79세 | 40,860 | 4,804 | 1,994 | 744 | 1,235 | 1,989 | 964 | 1,846 | 5,989 | |
80~84세 | 31,698 | 6,622 | 5,156 | 1,026 | 1,702 | 2,742 | 247 | 1,220 | 15,159 | |
85세이상 | 27,628 | 10,584 | 9,216 | 1,640 | 2,720 | 4,382 | 876 | 492 | 6,187 | |
제주특별자치도 합계 | 596,836 | 50,947 | 38,431 | 7,895 | 13,094 | 21,093 | 5,200 | 7,316 | 125,231 | |
충청남도 | 60~64세 | 348,732 | 2,192 | - | 340 | 563 | 908 | 2,192 | - | 53,224 |
60세이상 | 597,479 | 51,000 | 38,807 | 7,905 | 13,107 | 21,114 | 5,267 | 6,926 | 125,444 | |
65~69세 | 260,384 | 3,650 | 3,400 | 566 | 938 | 1,511 | - | 250 | 46,114 | |
65세이상 | 423,113 | 49,904 | 38,807 | 7,735 | 12,825 | 20,660 | 4,170 | 6,926 | 98,833 | |
70~74세 | 196,620 | 7,622 | 7,312 | 1,182 | 1,958 | 3,156 | 192 | 118 | 42,622 | |
75~79세 | 146,270 | 17,218 | 7,153 | 2,668 | 4,426 | 7,128 | 3,434 | 6,631 | 21,502 | |
80~84세 | 130,666 | 27,384 | 21,422 | 4,245 | 7,037 | 11,336 | 1,004 | 4,958 | 62,428 | |
85세이상 | 112,286 | 43,934 | 38,328 | 6,810 | 11,291 | 18,188 | 3,712 | 1,896 | 25,000 | |
충청남도 합계 | 2,215,550 | 202,904 | 155,229 | 31,451 | 52,145 | 84,001 | 19,971 | 27,705 | 475,167 | |
충청북도 | 60~64세 | 280,488 | 1,759 | - | 273 | 452 | 729 | 1,759 | - | 42,718 |
60세이상 | 445,737 | 34,355 | 25,784 | 5,325 | 8,829 | 14,223 | 3,670 | 4,900 | 91,860 | |
65~69세 | 206,054 | 2,893 | 2,694 | 448 | 744 | 1,198 | - | 198 | 36,414 | |
65세이상 | 305,493 | 33,475 | 25,784 | 5,189 | 8,603 | 13,859 | 2,791 | 4,900 | 70,501 | |
70~74세 | 137,948 | 5,350 | 5,133 | 830 | 1,375 | 2,215 | 134 | 84 | 29,913 | |
75~79세 | 106,522 | 12,580 | 5,240 | 1,950 | 3,234 | 5,208 | 2,470 | 4,870 | 15,786 | |
80~84세 | 90,638 | 18,983 | 14,834 | 2,943 | 4,878 | 7,858 | 698 | 3,450 | 43,313 | |
85세이상 | 69,824 | 27,144 | 23,668 | 4,207 | 6,976 | 11,237 | 2,278 | 1,198 | 15,574 | |
충청북도 합계 | 1,642,704 | 136,539 | 103,137 | 21,165 | 35,091 | 56,527 | 13,800 | 19,600 | 346,079 | |
총합계 | 48,371,132 | 3,775,921 | 2,826,873 | 585,273 | 970,410 | 1,563,237 | 390,931 | 558,111 | 10,043,535 |
반응형
'[영상후기] > 세상의 모든 자료' 카테고리의 다른 글
[DATA] 충청북도 청주시 상당구_다자녀 우대카드 참여업소 #20221028 (4) | 2023.10.12 |
---|---|
[DATA] 충청북도 충주시_다자녀 우대카드 참여업소 #20221028 (2) | 2023.10.12 |
[DATA] TMO(여행장병 안내소) 정보 #20230802 (73) | 2023.08.30 |
[DATA] 대구광역시 중구 부동산중개업소 현황 #20230513 (6) | 2023.07.19 |
[DATA] 대구광역시 수성구 부동산중개업소 현황 #20230513 (5) | 2023.07.19 |
Comments