반응형
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 행정사 기출문제 해설
- 9월배당금
- 오블완
- 착한업소
- 배당금부자
- 나 혼자만 레벨업 외전
- NUSI
- QYLD
- 미국주식수익인증
- 전통시장 현황
- 착한가격식당
- EBS영어공부
- 입트영다시듣기
- 입트영스크립트
- 전통시장현황
- 미국주식
- 열혈강호무료보기
- 미국주식배당금
- 모닝와이드 2023년
- 착한식당
- 미국주식투자
- 직장인영어공부
- 미국배당주
- 오답노트
- 열혈강호토렌토
- 배당금수익인증
- 티스토리챌린지
- 입이트이는영어스크립트
- 입이트이는영어
- 착한가격
Archives
젤리군의 관심사
[DATA] 제주특별자치도 전세버스 현황 #20221107 업데이트 본문
반응형
[DATA] 제주특별자치도 전세버스 현황 #20221107 업데이트
제주특별자치도 전세버스 업체 현황 정보 데이터로
업체명, 도로명주소, 전화번호 항목을 제공합니다.
업체명 | 도로명 주소 | 전화번호 |
(주)강남투어 | 제주특별자치도 제주시 서광로 149 | 064-744-0586 |
(주)국경교통 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조와로 272-14 | 064-782-9111 |
국제교통(주) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하소로 25 | 064-742-3387 |
그린고속관광(주) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하광로 308 | 064-747-0305 |
금오고속관광협동조합 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 세비데미길 29 | 064-799-2233 |
(주)노블고속관광 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 중산간서로 6447-4 | 064-749-7878 |
(주)뉴삼성관광 | 제주특별자치도 제주시 노형로 120-1 | 064-749-9001 |
㈜메인고속 | 제주특별자치도 제주시 연동 8길 30 | 064-711-6396 |
(주)더굿버스 | 제주특별자치도 제주시 서광로 162 | 064-799-7722 |
(주)대성브이아이피고속관광 | 제주특별자치도 제주시 아연로 91 | 064-713-3119 |
(주)대한교통 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령10길 25-7 | 064-747-5577 |
동서양고속(주) | 제주특별자치도 제주시 월평9길 13 | 064-723-2002 |
(주)동양썬라이즈관광 | 제주특별자치도 제주시 일주서로 7653-1 | 064-744-0774 |
(주)드림고속 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 평화로 2861 | 064-746-7300 |
(주)라이온교통 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화10길 21 | 064-747-7715 |
주식회사 우도버스 | 제주특별자치도 제주시 우도면 우도봉길 47-1 | 064-782-8290 |
(주)명문고속관광 | 제주특별자치도 제주시 오일장중길 47 | 064-742-4006 |
미래관광(주) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화10길 21 | 064-747-5555 |
(주)부민고속관광 | 제주특별자치도 제주시 아연로 119 | 064-712-4882 |
(주)비너스고속관광 | 제주특별자치도 제주시 아연로 258 | 064-745-2008 |
(주)산호관광 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 165 | 064-799-7365 |
삼다도고속관광(주) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 세비데미길 29 | 064-799-4455 |
㈜편안고속관광 | 제주특별자치도 제주시 오광로 105 | 064-751-3133 |
(주)세종고속관광 | 제주특별자치도 제주시 용해로 80-18 | 064-713-9666 |
신가자고속(주) | 제주특별자치도 제주시 한북로 96 | 064-722-7111 |
(주)신진 | 제주특별자치도 제주시 한북로 70 | 064-756-5588 |
(주)신흥관광 | 제주특별자치도 제주시 용담이동 781 | 064-711-7662 |
(주)아리랑관광 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 세비데미길 16 | 064-799-7600 |
(주)유한고속관광 | 제주특별자치도 제주시 아봉로 306 | 064-724-9595 |
(주)유한교통 | 제주특별자치도 제주시 도령로 40 하와이오피스텔805호 | 064-724-8825 |
우도관광(주) | 제주특별자치도 제주시 우도면 우도로 89 | 064-784-1818 |
우성고속관광버스협동조합 | 제주특별자치도 제주시 연미길 32 | 064-746-4666 |
(주)이제주관광 | 제주특별자치도 제주시 노형로 120-1 | 064-747-2801 |
(주)인성고속관광 | 제주특별자치도 제주시 오라남로 15 | 064-748-8111 |
일광교통관광㈜ | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령중길 93 | 064-748-5505 |
(유)일등고속관광 | 제주특별자치도 제주시 연북로 377 | 064-725-7979 |
자연교통(주) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 84 | 064-799-3366 |
㈜제주교통 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 84 | 064-748-8850 |
㈜제주한솔투어 | 제주특별자치도 제주시 용해로 80-13 | 064-713-8511 |
중앙우등관광(주) | 제주특별자치도 제주시 거로남10길 26-5 | 064-725-6200 |
천일고속관광교통(주) | 제주특별자치도 제주시 오광로 5 | 064-743-0447 |
(주)천지고속관광 | 제주특별자치도 서귀포시 일주서로135번길 4 | 064-732-3447 |
(주)천지교통 | 제주특별자치도 제주시 노형로 120-1 | 064-745-1900 |
(주)청구관광 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내북동길 35 | 064-711-7875 |
(주)투어랜드 | 제주특별자치도 제주시 우평로 367 | 064-799-8801 |
투어버스여행(주) | 제주특별자치도 제주시 신대로 126 | 064-747-4004 |
포니고속관광협동조합 | 제주특별자치도 제주시 아란7길 1 | 064-744-7455 |
(주)평화고속관광 | 제주특별자치도 제주시 선반로 59 | 064-725-0789 |
(주)한국교통 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 90 | 064-748-4115 |
한라고속(주) | 제주특별자치도 제주시 오라남로 15 | 064-711-5522 |
(주)한보교통 | 제주특별자치도 제주시 번영로 345 | 064-747-2370 |
(주)해피고속관광 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화10길 1 | 064-711-4500 |
(주)환상제주투어버스 | 제주특별자치도 제주시 황사평길 35 | 064-749-8999 |
(유)VIP에어버스 | 제주특별자치도 제주시 월성로 39 | 063-272-9007 |
블루홀스관광㈜ | 제주특별자치도 제주시 연미길 26 | 064-711-5301 |
반응형
'[영상후기] > 세상의 모든 자료' 카테고리의 다른 글
[DATA] 제주특별자치도 서귀포시 대부업 현황 #20221101 업데이트 (1) | 2023.06.27 |
---|---|
[DATA] 제주특별자치도 국내여행업 현황 #20221118 업데이트 (2) | 2023.06.27 |
[DATA] 전국 승마장 안내 #승마교육시설 (6) | 2023.05.16 |
[DATA] 동물장묘업 안내 #반려동물 장례식장 (6) | 2023.05.15 |
[DATA] 서울특별시 착한가격 세탁소 현황 #20230504 업데이트 (0) | 2023.05.15 |
Comments